| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352665 |
-- |
注册
|
| 3352664 | 10-28 05:28 | 6+9+9=24 |
| 3352663 | 10-28 05:24 | 7+7+6=20 |
| 3352662 | 10-28 05:21 | 5+8+6=19 |
| 3352661 | 10-28 05:17 | 2+3+6=11 |
| 3352660 | 10-28 05:14 | 6+1+1=8 |
| 3352659 | 10-28 05:10 | 3+4+3=10 |
| 3352658 | 10-28 05:07 | 5+6+1=12 |
| 3352657 | 10-28 05:03 | 3+9+7=19 |
| 3352656 | 10-28 05:00 | 1+8+7=16 |
| 3352655 | 10-28 04:56 | 1+4+3=8 |
| 3352654 | 10-28 04:53 | 8+9+0=17 |
| 3352653 | 10-28 04:49 | 8+6+8=22 |
| 3352652 | 10-28 04:46 | 1+4+3=8 |
| 3352651 | 10-28 04:42 | 3+8+7=18 |
| 3352650 | 10-28 04:39 | 0+6+7=13 |
| 3352649 | 10-28 04:35 | 5+2+2=9 |
| 3352648 | 10-28 04:32 | 2+3+8=13 |
| 3352647 | 10-28 04:28 | 1+3+3=7 |
| 3352646 | 10-28 04:25 | 7+9+0=16 |
| 3352645 | 10-28 04:21 | 3+1+7=11 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352664 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352663 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352662 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352661 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352660 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352659 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352658 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352657 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352656 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352655 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352654 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352653 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352652 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352651 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352650 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352649 | 9 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352648 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352647 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352646 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352645 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
第000000开奖结果